 
        
          IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
				351,74 €
				
				
				
				
			  
					  
		 | Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | 
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED | 
| Colori del display | 16 milioni di colori | 
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | 
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | 
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB | 
| Capacità memoria interna | 128 GB | 
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | 
| Memoria utente | 109,3 GB | 
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB | 
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 5 MP | 
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 | 
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 | 
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 | 
| Zoom digitale | 10x | 
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2 | 
| Flash per fotocamera frontale | No | 
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | 
| Messa a fuoco automatica | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD | 
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM | 
| Standard 3G | WCDMA | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Versione Bluetooth | 5.3 | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | 
| Connettività | |
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Versione USB | 2.0 | 
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Design | |
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Grigio | 
| Nome del colore | Light Gray | 
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Software | |
| Piattaforma | Android | 
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | 
| Batteria rimovibile | No | 
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h | 
| Tempo di navigazione (4G) | 15 h | 
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h | 
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h | 
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore magnetico | Sì | 
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B | 
| Resistenza della batteria per ciclo | 2610 min | 
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 | 
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B | 
| Classe di riparabilità | C | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 200 g | 
| Larghezza | 77,9 mm | 
| Profondità | 7,9 mm | 
| Altezza | 164,4 mm | 
| Altre caratteristiche | |
| Indice di riparabilità | 8.4 |