IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 120U |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Chip audio | Realtek ALC256 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |