IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 60° |
| Angolo del campo visivo della terza foto | 55° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Lake Blue |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 189 g |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Indice di riparabilità | 7.4 |