IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Zoom ottico | 6x |
| Zoom digitale | 15x |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 16 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 206 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,85 mm |
| Altezza | 147,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |