IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Zoom digitale | 15x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Connessione cuffia | Lightning |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 206 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,85 mm |
| Altezza | 147,5 mm |