IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 108,9 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 197 g |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 161 mm |