IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 258V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 55 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,21 kg |
| Larghezza | 311,8 mm |
| Profondità | 212,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 6,7 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,72 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |