IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 125U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,29 kg |
| Larghezza | 300,1 mm |
| Profondità | 215 mm |
| Altezza (anteriore) | 9,9 mm |
| Altezza (posteriore) | 1,59 cm |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 159 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 4 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase | 26 |