IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cosmic Blue |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
| Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 3K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Modello del processore | X1E-78-100 |
| Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Cache processore | 42 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,28 kg |
| Larghezza | 325 mm |
| Profondità | 225,2 mm |
| Altezza | 12,9 mm |