IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 33 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità norm | 20 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 8 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 6,5 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qu | 4,5 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 15 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 0 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 0 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 0 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 0 mm |
| Margini di stampa | 3 mm |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,56 cm (1.4") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 13 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,15 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 375 mm |
| Profondità | 347 mm |
| Altezza | 187 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6600 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colo | 5500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti | 2 utente(i) |
| Peso supporti | 64 - 300 g/m² |