IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (colore, qualità norm | 15,5 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 6 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 7 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud, E-mail, HTTP, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 15,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 18,5 ppm |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 26 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 463 mm |
| Profondità | 389 mm |
| Altezza | 320 mm |
| Peso | 12,1 kg |