IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 20 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | PNG, TIFF, JPG, BMP |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Carta fotografica, Carta normale, Carta opaca, Carta riciclata, Carta lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 105 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SSL/TLS, HTTPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,2 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 337,5 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Peso | 8,2 kg |