 
        
          IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
				351,74 €
				
				
				
				
			  
					  
		 | Design | |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile | 
| Colore del prodotto | Nero | 
| Fattore di forma | Clamshell | 
| Materiale della scocca | Alluminio | 
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel | 
| Touch screen | No | 
| Tipologia HD | WUXGA | 
| Tipo di pannello | IPS | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Luminosità schermo | 400 cd/m² | 
| RGB spazio colore | NTSC | 
| Gamma di colori | 45% | 
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | 
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 | 
| Produttore processore | Intel | 
| Modello del processore | 255H | 
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) | 
| Numero di core del processore | 16 | 
| Numero di threads del processore | 16 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz | 
| Core delle prestazioni | 6 | 
| Cores efficienti | 8 | 
| Core a bassa efficienza energetica | 2 | 
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,1 GHz | 
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,4 GHz | 
| Frequenza turbo massima del core a bassa | 2,5 GHz | 
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2 GHz | 
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz | 
| Frequenza di base del core a bassa effic | 700 MHz | 
| Cache processore | 24 MB | 
| Potenza di base del processore | 28 W | 
| Massima potenza turbo | 115 W | 
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost | 
| Supporto di Sparsity | Sì | 
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì | 
| Framework software AI supportati dalla N | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | 
| Prestazioni totali del processore fino a | 96 TOPs | 
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs | 
| Prestazioni della GPU fino a | 74 TOPs | 
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB | 
| RAM massima supportata | 96 GB | 
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | 
| Velocità memoria | 5600 MHz | 
| Fattore di forma memoria | CSoDIMM | 
| Struttura memoria | 2 x 16 GB | 
| Slot memoria | 2x CSoDIMM | 
| Canali di memoria | Dual-channel | 
| Non-ECC | Sì | 
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB | 
| Supporto di memoria | SSD | 
| Tipo drive ottico | No | 
| Capacità SSD totale | 1 TB | 
| Numero di SSD installati | 1 | 
| Capacità SSD | 1 TB | 
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 | 
| NVMe | Sì | 
| Dimensione SSD | M.2 | 
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | 
| Lettore di schede integrato | No | 
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì | 
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì | 
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | 
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T | 
| Produttore discreto GPU | NVIDIA | 
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB | 
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 | 
| Produttore di GPU integrato | Intel | 
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics | 
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 | 
| Sistema audio | Audio Dolby | 
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | 
| Potenza altoparlante | 2 W | 
| Microfono incorporato | Sì | 
| Numero dei microfoni | 2 | 
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP | 
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì | 
| Fotocamera per vita privata | Sì | 
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | 
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Tipo di antenna | 2x2 | 
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 | 
| Produttore del controller WLAN | Intel | 
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Sì | 
| Versione Bluetooth | 5.4 | 
| Near Field Communication (NFC) | No | 
| WWAN | Non installato | 
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 | 
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Versione HDMI | 2.1 | 
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 | 
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì | 
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | 
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC | 
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì | 
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav | 
| tastiera retroilluminata | Sì | 
| Resistente all'acqua | Sì | 
| Linguaggio tastiera | Italiano | 
| Tasto copilota | Sì | 
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro | 
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA | 
| Software forniti | Lenovo AI Now | 
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 75 Wh | 
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W | 
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | 
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | 
| Alimentazione USB | Sì | 
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì | 
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Windows Hello | Sì | 
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | 
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
| Protezione della password | Sì | 
| Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore | 
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | 
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% | 
| Umidità | 5 - 95% | 
| Altitudine massima di invio | 3048 m | 
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS | 
| Certificazione | TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light | 
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold | 
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,82 kg | 
| Larghezza | 361,5 mm | 
| Profondità | 248,6 mm | 
| Altezza (anteriore) | 1,26 cm | 
| Altezza (posteriore) | 1,82 cm | 
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |