IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Design | |
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Meteor Silver |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 62,5% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 285H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,5 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 77 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 8 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 140 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,72 kg |
| Larghezza | 359 mm |
| Profondità | 250 mm |
| Altezza | 19,2 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 504 mm |
| Profondità imballo | 305 mm |
| Altezza imballo | 63 mm |