IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 14 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 9 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 7,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 9,5 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Profondità di scansione del colore in us | 8 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta ad alta risoluzione, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 5x7,4x6,7x10,8x10 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 297 mm |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | OLED |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,61 cm (1.42") |
| Display a colori | No |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 374 mm |
| Profondità | 355 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |