IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 19 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10,C5,DL,Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 64 - 105 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,2 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 463 mm |
| Profondità | 389 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Peso | 10,6 kg |