
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 1580 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,91 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fot | 1/3.0" |
Dimensione del sensore della terza fotoc | 1/5.0" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 84° |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 123° |
Angolo del campo visivo della terza foto | 78° |
Zoom digitale | 10x |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/3.2" |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 81° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Formati immagine della fotocamera suppor | DNG, HEIF, JPEG |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Oliva |
Nome del colore | Awesome Olive |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 1,8 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Alimentazione USB | Sì |
Durata | |
Classe efficienza energetica | B |
Resistenza della batteria per ciclo | 2674 min |
Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
Classe di riparabilità | C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 198 g |
Larghezza | 77,5 mm |
Profondità | 7,4 mm |
Altezza | 162,2 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |