IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Spediamo in 24h dalla ricezione dell'ordine
Contattaci senza impegno per ricevere assistenza su ogni prodotto
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 888 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera pos | 1,12 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,4 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 123° |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Risoluzione acquisizione video | 2160 x 3840 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Multi-shot | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSDPA+, HSUPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p, 2160p |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Search, YouTube |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3300 mAh |
| Condivisione ricarica Wireless | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 183 g |
| Larghezza | 72,2 mm |
| Profondità | 6,9 mm |
| Altezza | 166 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,578 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |