IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Spediamo in 24h dalla ricezione dell'ordine
Contattaci senza impegno per ricevere assistenza su ogni prodotto
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 102 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 186 g |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 159,7 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,574 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,59 W/kg |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Indice di riparabilità | 8.2 |