IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 6144 |
| Velocità dell'orologio boost del process | 2655 MHz |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2685 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Prestazioni della NPU fino a | 1044 TOPs |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero di slot | 3,2 |
| Colore del prodotto | Multicolore |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Connettori supplementari di alimentazion | 1x 16-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 332 mm |
| Profondità | 64 mm |
| Altezza | 147,3 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |