IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 6144 |
| Velocità dell'orologio boost del process | 2542 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX FAN 5.0 |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
| Connettori supplementari di alimentazion | 1x 16-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 236 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |