IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14500T |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Massima potenza turbo | 92 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Framework software AI supportati dalla N | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in me | 4800 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN | Intel WGI219LM |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 2 |
| Design | |
| Tipo di case | Micro PC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel Q870 |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 90 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 / 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
| Shock di funzionamento | 40 G |
| Shock di non-funzionamento | 105 G |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 36 mm |
| Profondità | 178 mm |
| Altezza | 182 mm |
| Peso | 1,16 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
| Display | |
| Schermo incluso | No |