IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-12700 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 25 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 180 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in me | 5600 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di connettori SATA III | 2 |
| Design | |
| Tipo di case | Desktop |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel B660 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 300 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 154 mm |
| Profondità | 292,8 mm |
| Altezza | 324,3 mm |
| Peso | 7,05 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Tastiera multimediale Dell KB216 - Italiano (QWERTY) - nera |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 176 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 107,184 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 13,2 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energ | 46,816 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di | 8,8 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase | 129,184 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Display | |
| Schermo incluso | No |