IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Volume | 13,6 L |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 260 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | TCO, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 145 mm |
| Profondità | 294 mm |
| Altezza | 340 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| Display | |
| Schermo incluso | No |