IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -360 - 360° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 16,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 34 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 538,5 mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 40,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 366,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,3 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,6 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,05 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 695 mm |
| Profondità imballo | 155 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |