IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 1748° |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| Profondità (con supporto) | 227 mm |
| Altezza (con supporto) | 546 mm |
| Peso (con supporto) | 6,96 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 669 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 446 mm |
| Peso dell'imballo | 10,9 kg |