IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -4 - 20° |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 120U |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Chip audio | Realtec ALC256 HAD |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 194,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 561,5 mm |
| Peso (con supporto) | 7,5 kg |
| Peso dell'imballo | 9,85 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Umidità | 0 - 90% |