IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 488,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 449,5 mm |
| Peso (con supporto) | 4,05 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 133 mm |
| Altezza imballo | 387 mm |
| Peso dell'imballo | 5,75 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Marchio S (Argentina); MEPS Australia; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; China CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; Requisiti KC (Corea); requisiti KCC (Corea); e-standby (Corea); Certificazione Microsoft WHQL; NOM (Messi |