IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma di colori | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm |
| Profondità (con supporto) | 190,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 438,4 mm |
| Peso (con supporto) | 5,08 kg |