
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 240 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,031141 x 0,031141 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
Profondità (con supporto) | 161,1 mm |
Altezza (con supporto) | 439,4 mm |
Peso (con supporto) | 4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 680 mm |
Profondità imballo | 115 mm |
Altezza imballo | 435 mm |
Peso dell'imballo | 4,8 kg |