IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 492 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 376 mm |
| Peso (con supporto) | 2,58 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 565 mm |
| Profondità imballo | 111 mm |
| Altezza imballo | 440 mm |
| Peso dell'imballo | 3,71 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |