IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di moduli SFP installati | 0 |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 0 |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame | 8 |
| Collegamento in rete | |
| Supporto 10G | No |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC su | Sì |
| Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC s | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Dimensioni tavola MAC | 4000 voci |
| Capacità di commutazione | 16 Gbit/s |
| tasso di inoltro | 11,9 Mpps |
| Store-and-forward | Sì |
| Design | |
| Montaggio rack | Sì |
| Impilabile | No |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Indicatori LED | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1,5 MB |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | DC/PoE |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Voltaggio input DC | 48 V |
| Corrente d'ingresso | 1.35 A |
| Consumo energetico (max) | 3 W |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Protezione contro le sovratensioni | 6 kV |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 170 mm |
| Profondità | 93,1 mm |
| Altezza | 27,6 mm |
| Peso | 365 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Direttiva sulla bassa tensione (LVD), REACH, RoHS, UL, WEEE |