IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 15 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 16 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 18 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colo | 15 cpm |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail Server, Software |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 75 - 300 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Beige |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,9 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 7, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 383 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Peso | 8,12 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Profondità imballo | 303 mm |
| Altezza imballo | 464 mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg |