IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 4514Y |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Cache processore | 30 MB |
| Chipset scheda madre | Intel C741 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria | |
| RAM installata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 2,04 TB |
| Slot memoria | 16x DIMM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità massima di memoria | 153 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 960 GB |
| Supporto RAID | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Numero di SSD supportati | 8 |
| Collegamento in rete | |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Rack (1U) |
| Gestione energetica | |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Alimentazione | 2000 W |
| Numero di alimentatori di riserva instal | 1 |
| Numero di alimentatori principali | 1 |