IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | E-2436 |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Numero di core del processore | 6 |
| Cache processore | 18 MB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Data Integrity Check (verifica integrità | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 960 GB |
| Supporto RAID | Sì |
| Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Numero di hard drive installati | 2 |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Controller RAID supportati | HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower (4U) |
| Prestazione | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Gestione energetica | |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Alimentazione | 800 W |
| Numero di alimentatori principali | 2 |