HPE P40499-B21. Capacità SSD: 1,92 TB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 520 MB/s, Velocità di scrittura: 470 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 1,92 TB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
NVMe | No |
Tipo memoria | TLC |
Componente per | Server/workstation |
Velocità di lettura | 520 MB/s |
Velocità di scrittura | 470 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 55500 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 24000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 219,2 mm |
Profondità | 228,6 mm |
Altezza | 146,1 mm |