IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14400 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,5 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 20 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 148 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel H770 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 5,98 kg |
| Display | |
| Schermo incluso | No |