| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 4 |
| Tipi di unità di archiviazione installat | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Supporto RAID | Sì |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,3.5,M.2 |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | V3C14 |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | Desktop |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Prestazione | |
| Tipo | NAS |
| Funzione di backup | Sì |
| Gestione energetica | |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Capacità dell'alimentatore | 250 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 293 mm |
| Profondità | 230 mm |
| Altezza | 215,5 mm |
| Peso | 6,45 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Scheda tecnica