IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 4 |
| Tipi di unità di archiviazione installat | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Supporto RAID | No |
| Interfacce dell'unità di archiviazione s | M.2, Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,M.2 |
| Numero di slot M.2 (M e B) | 2 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | J6412 |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, status |
| Prestazione | |
| Tipo | NAS |
| Allarme | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Capacità dell'alimentatore | 90 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Umidità | 5 - 95% |