HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-14500T |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,4 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Massima potenza turbo | 92 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Nero pece |
| Blocco cavo | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7,77 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell'imballo | 12,7 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |