IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,37 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 / 65 Hz |
| Tipo alimentazione | AC |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 563 mm |
| Profondità imballo | 101 mm |
| Altezza imballo | 428 mm |
| Peso dell'imballo | 5,34 kg |