IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,241 x 0,241 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 493,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 185,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 393,4 mm |
| Peso (con supporto) | 2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 599 mm |
| Profondità imballo | 109 mm |
| Altezza imballo | 393 mm |
| Peso dell'imballo | 3,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |