IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,452 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 107% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Copertura RGB Adobe | 79% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 14,58 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 513 mm |
| Peso (con supporto) | 4,75 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 326,4 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 6,89 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Effetti della luce | No |
| Certificazione | True |