
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TFT |
Tempo di risposta | 7 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2a |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 15 - 70° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 550 mm |
Profondità imballo | 115 mm |
Altezza imballo | 366 mm |
Peso dell'imballo | 4,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |