
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma di colori | 73% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Corrente d'ingresso | 3.5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 440 mm |
Altezza (con supporto) | 360 mm |
Peso (con supporto) | 5,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 770 mm |
Profondità imballo | 150 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Tipo di imballo | Scatola |