
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 75 x 75 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 550,9 mm |
Profondità (con supporto) | 209,9 mm |
Altezza (con supporto) | 403,8 mm |
Peso (con supporto) | 3,1 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 618 mm |
Profondità imballo | 400 mm |
Altezza imballo | 135 mm |
Peso dell'imballo | 4,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |