
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,45 cm |
Gamma di colori | 72% |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,4 mm |
Profondità (con supporto) | 216 mm |
Altezza (con supporto) | 530,7 mm |
Peso (con supporto) | 6,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 596 mm |
Profondità imballo | 411 mm |
Altezza imballo | 225 mm |
Peso dell'imballo | 10,4 kg |
Tipo di imballo | Scatola |