IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Rapporto di contrasto | 6000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,4845 x 0,4845 mm |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di USB | 7 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 80 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 500 x 400 mm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Studio |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 118 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1433 mm |
| altezza display | 808 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 46 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |