IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Space Gray |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 41,1 cm (16.2") |
| Risoluzione del display | 3456 x 2234 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | M1 Pro |
| Numero di core del processore | 10 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 16 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bor | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K int | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 200 GB/s |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Controllo vocale | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | macOS Monterey |
| Caratteristiche speciali | |
| Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 100 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 140 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenic, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,1 kg |
| Larghezza | 355,7 mm |
| Profondità | 248,1 mm |
| Altezza | 16,8 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |