IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 33 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 15 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 8,5 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 12 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, USB |
| velocità di scansione duplex (nero) | 24 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 10000 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF 1.7, GDI, PCL 5e, PCL 6, PS3 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi, Cartoncino, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 105 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2000 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 360 mm |
| Profondità | 415 mm |
| Altezza | 352 mm |
| Peso | 11,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 429 mm |
| Profondità imballo | 548 mm |
| Altezza imballo | 461 mm |
| Peso dell'imballo | 14,2 kg |
Scheda tecnica